Semilla Híbrida de Maíz Blanco
| SEGMENTOS RECOMENDADOS | |
| Estados | Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Chihuahua. |
| Fechas de siembra | Mayo, junio y julio. |
| Modalidad | Temporal o Riego. |
| Propósito | Grano. |
| Altura | 1000 – 2,000 msnm. |
| ANÁLISIS FENOLÓGICO DE SANIDAD | |
| Sanidad en General | Excelente. |
| Cobertura de Mazorca | Muy buena. |
| Tallo | Muy fuerte, delgado y flexible. |
| Tolerante a (enfermedades) | Roya, Mancha Café, Cercospora y Fusarium. |
| ANÁLISIS FENOLÓGICO DE MAZORCA Y GRANO | |
| Peso específico | Alto. |
| Tipo | Profundo semi - dentado. |
| Color | Blanco. |
| Mazorca | Cilíndrica tipo flex. |
| Hileras | 16 |
| Relación grano/olote | 88% |
| DATOS AGRONÓMICOS | |
| Ciclo | Precoz. |
| Densidad de siembra | 95,000 semillas/ha. |
| Días para el 50% de floración | 58 – 60 |
| Densidad a madurez fisiológica | 135 |
| Días a cosecha | 158 - 165 |
| Altura de planta | 290 – 295 cm. |
| Altura de mazorca | 125 – 130 cm. |